{-SMAKU-}_indysnoopy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"485 0'20"359 0'29"539 1'20"384
2 0'22"167 0'17"397 0'28"305 1'07"870
3 0'22"044 0'17"277 0'27"188 1'06"510
4 0'21"690 0'17"075 0'27"009 1'05"775
5 0'21"478 0'17"230 0'28"499 1'07"208
6 0'34"645 0'19"177 1'24"898 2'18"722 X
7 0'27"187 0'17"932 0'27"540 1'12"660
8 0'22"597 0'17"599 0'27"042 1'07"239
9 0'21"392 0'17"260 0'27"051 1'05"704
10 0'21"884 0'17"479 0'27"361 1'06"725
11 0'21"752 0'17"605 0'27"098 1'06"455
12 0'22"003 0'17"297 0'27"393 1'06"694
13 0'26"073 0'21"122 1'35"322 2'22"518 X
14 0'27"305 0'17"882 0'27"946 1'13"134
15 0'22"043 0'17"434 0'27"497 1'06"975
16 0'22"688 0'19"033 0'30"664 1'12"387
17 0'23"259 0'18"176 0'26"936 1'08"372
18 0'21"890 0'17"477 0'26"843 1'06"211
19 0'21"983 0'17"199 0'27"038 1'06"221
20 0'22"030 0'17"252 0'27"121 1'06"404
21 0'21"744 0'17"319 0'26"907 1'05"970
22 0'21"661 0'17"168 0'26"987 1'05"817
23 0'21"774 0'17"059 0'26"650 1'05"484
24 0'22"094 0'17"285 0'27"412 1'06"793
25 0'21"934 0'17"254 0'27"076 1'06"264
26 0'21"464 0'17"062 0'27"574 1'06"100
27 0'22"366 0'17"795 0'28"179 1'08"340
28 0'21"616 0'17"312 0'27"789 1'06"719
29 0'22"858 0'18"163 0'27"153 1'08"174
30 0'22"134 0'17"323 0'27"641 1'07"099
31 0'22"134 0'17"250 0'27"130 1'06"515
32 0'21"620 0'17"493 0'27"127 1'06"241
33 0'21"987 0'18"105 0'29"005 1'09"097
34 0'21"926 0'17"999 0'29"029 1'08"955
35 0'21"763 0'17"532 0'28"932 1'08"228
36 0'21"965 0'18"024 0'27"228 1'07"218
37 0'21"785 0'17"296 0'27"227 1'06"309
38 0'22"215 0'17"943 0'27"149 1'07"308
39 0'21"676 0'17"397 0'26"641 1'05"715
40 0'21"908 0'17"293 0'26"540 1'05"741
41 0'22"456 0'17"272 0'52"406 1'32"136 X
42 0'26"897 0'17"465 0'26"955 1'11"317
43 0'21"527 0'17"247 0'26"425 1'05"200
44 0'21"247 0'16"905 0'26"576 1'04"729
45 0'21"142 0'16"765 0'25"911 1'03"819
46 0'21"927 0'17"423 0'26"940 1'06"291
47 0'21"684 0'17"098 0'27"840 1'06"623
48 0'21"607 0'16"952 0'28"314 1'06"874
49 0'21"666 0'17"043 0'26"732 1'05"442
50 0'21"440 0'17"979 0'27"066 1'06"487
51 0'21"731 0'17"167 0'27"035 1'05"934
52 0'22"016 0'17"007 0'26"666 1'05"691
53 0'21"870 0'17"279 0'26"161 1'05"311
54 0'21"886 0'18"101 0'26"596 1'06"584
55 0'21"559 0'16"892 0'26"805 1'05"258
56 0'21"801 0'17"120 0'29"613 1'08"535
{-SMAKU-}_CaptnCatt laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"181 0'19"078 0'30"455 1'24"716
2 0'23"149 0'17"499 0'29"691 1'10"341
3 0'23"256 0'17"684 0'29"712 1'10"653
4 0'23"149 0'17"526 0'29"055 1'09"731
5 0'24"627 0'17"861 0'29"484 1'11"973
6 0'22"362 0'18"021 0'28"703 1'09"087
7 0'22"429 0'17"315 0'28"788 1'08"532
8 0'22"536 0'17"613 0'30"877 1'11"027
9 0'23"606 0'19"098 0'28"897 1'11"602
10 0'23"094 0'18"530 1'08"046 1'49"672 X
11 0'28"604 0'19"550 0'30"038 1'18"193
12 0'23"492 0'18"293 0'28"942 1'10"728
13 0'23"687 0'18"611 0'32"823 1'15"121
14 0'22"994 0'19"042 0'32"049 1'14"086
15 0'23"451 0'17"933 0'28"759 1'10"145
16 0'22"734 0'17"669 0'28"928 1'09"332
17 0'22"798 0'17"754 0'29"358 1'09"911
18 0'22"528 0'17"847 0'28"785 1'09"161
19 0'22"699 0'18"142 0'28"905 1'09"747
20 0'22"532 0'17"593 0'30"096 1'10"222
21 0'22"709 0'18"887 0'28"337 1'09"935
22 0'22"770 0'17"565 0'31"062 1'11"398
23 0'22"999 0'17"883 0'28"740 1'09"623
24 0'22"638 0'19"110 0'28"973 1'10"722
25 0'23"619 0'18"458 0'28"565 1'10"643
26 0'23"772 0'17"746 0'31"233 1'12"752
27 0'23"269 0'17"760 0'28"324 1'09"353
28 0'22"993 0'18"053 0'29"247 1'10"295
29 0'22"751 0'18"555 0'28"761 1'10"068
30 0'23"137 0'17"733 1'05"103 1'45"974 X
31 0'27"963 0'18"151 0'29"709 1'15"824
32 0'23"519 0'17"895 0'28"637 1'10"051
33 0'23"487 0'17"798 0'28"754 1'10"040
34 0'23"046 0'17"861 0'28"456 1'09"363
35 0'23"258 0'17"725 0'31"869 1'12"852
36 0'25"505 0'18"373 0'29"448 1'13"327
37 0'22"932 0'18"062 0'28"747 1'09"742
38 0'22"812 0'17"912 0'28"260 1'08"985
39 0'24"852 0'18"838 0'29"098 1'12"788
40 0'22"851 0'18"034 0'28"802 1'09"688
41 0'22"963 0'17"598 0'28"860 1'09"423
42 0'22"954 0'17"800 0'28"521 1'09"275
43 0'22"671 0'17"638 0'28"318 1'08"628
44 0'22"595 0'17"440 0'28"334 1'08"369
45 0'22"572 0'17"654 0'28"920 1'09"146
46 0'22"603 0'17"522 0'30"436 1'10"561
47 0'23"374 0'17"735 0'28"982 1'10"091
48 0'22"556 0'17"655 0'28"623 1'08"835
49 0'22"977 0'18"249 0'28"480 1'09"707
50 0'23"144 0'19"929 0'28"571 1'11"644
51 0'22"740 0'17"515 0'28"256 1'08"511
52 0'22"893 0'17"672 0'28"882 1'09"448
53 0'22"816 0'18"133 0'30"428 1'11"378
54 0'23"110 0'17"788 0'29"197 1'10"097
55 0'22"788 0'17"637 0'28"677 1'09"102
{-SMAKU-}_Graveman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"263 0'18"558 0'29"282 1'18"104
2 0'23"202 0'18"365 0'28"794 1'10"362
3 0'25"369 0'19"155 0'29"923 1'14"447
4 0'23"925 0'18"801 0'28"400 1'11"127
5 0'24"393 0'18"629 0'28"763 1'11"786
6 0'23"208 0'19"354 0'29"215 1'11"778
7 0'22"910 0'20"024 0'29"264 1'12"200
8 0'23"105 0'19"120 0'28"755 1'10"980
9 0'23"161 0'19"315 0'28"615 1'11"092
10 0'35"788 0'19"165 0'29"113 1'24"067
11 0'23"681 0'19"256 0'33"403 1'16"341
12 0'23"531 0'18"119 0'29"315 1'10"966
13 0'23"854 0'19"782 0'29"296 1'12"933
14 0'24"180 0'18"900 0'30"116 1'13"197
15 0'23"596 0'18"598 0'29"197 1'11"392
16 0'23"968 0'19"343 0'29"649 1'12"960
17 0'22"799 0'19"890 0'30"165 1'12"855
18 0'23"347 0'19"712 0'28"766 1'11"826
19 0'23"464 0'19"097 0'29"797 1'12"359
20 0'23"736 0'19"195 0'29"522 1'12"453
21 0'24"613 0'19"265 0'28"479 1'12"358
22 0'23"919 0'19"479 0'31"149 1'14"547
23 0'23"574 0'19"412 0'28"530 1'11"518
24 0'25"200 0'20"324 0'31"324 1'16"848
25 0'23"072 0'19"266 0'28"595 1'10"934
26 0'24"198 0'19"301 0'29"156 1'12"656
27 0'24"332 0'19"392 1'04"198 1'47"922 X
28 0'29"039 0'19"575 0'29"422 1'18"037
29 0'23"687 0'19"396 0'29"197 1'12"281
30 0'23"877 0'19"289 0'28"735 1'11"903
31 0'23"646 0'19"502 0'29"300 1'12"449
32 0'23"303 0'20"064 0'28"873 1'12"241
33 0'25"856 0'19"354 0'30"839 1'16"050
34 0'23"605 0'19"690 0'28"823 1'12"119
35 0'23"702 0'18"980 0'30"702 1'13"386
36 0'23"534 0'19"097 0'33"190 1'15"822
37 0'23"662 0'19"045 0'29"569 1'12"277
38 0'22"903 0'18"692 0'28"873 1'10"469
39 0'23"949 0'19"711 0'29"164 1'12"825
40 0'23"250 0'18"948 0'29"439 1'11"638
41 0'23"074 0'18"923 0'28"712 1'10"710
42 0'23"479 0'18"690 0'30"758 1'12"928
43 0'23"653 0'18"739 0'28"560 1'10"953
44 0'23"775 0'19"264 0'29"187 1'12"226
45 0'26"478 0'19"551 0'28"917 1'14"947
46 0'37"494 0'19"120 0'29"787 1'26"402
47 0'23"794 0'18"859 0'28"610 1'11"263
48 0'23"833 0'19"178 0'28"496 1'11"507
49 0'23"572 0'18"953 0'28"674 1'11"200
50 0'23"191 0'23"600 0'29"301 1'16"093
51 0'31"735 0'18"574 0'28"826 1'19"136
52 0'23"568 0'21"382 0'29"797 1'14"748
53 0'30"300 0'23"990 0'29"213 1'23"504
54 0'24"346 0'19"449 0'28"571 1'12"367
{-SMAKU-}_BRMay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"470 0'23"839 0'54"959 2'02"269 X
2 0'33"338 0'23"199 1'47"760 2'44"298 X
3 0'35"034 0'21"953 0'31"295 1'28"282
4 0'38"383 0'31"102 1'46"890 2'56"377 X
5 0'36"481 0'20"439 0'32"034 1'28"956
6 0'25"037 0'20"755 0'31"895 1'17"687
7 0'26"380 0'25"571 0'39"643 1'31"595
8 0'24"229 0'18"901 0'29"862 1'12"993
9 0'26"121 0'24"487 0'29"779 1'20"388
10 0'24"465 0'20"548 0'30"910 1'15"923
11 0'24"507 0'19"321 0'30"244 1'14"073
12 0'24"578 0'21"119 0'29"893 1'15"591
13 0'24"482 0'19"273 0'29"525 1'13"281
14 0'24"202 0'19"176 0'35"289 1'18"668
15 0'25"314 0'19"108 0'30"591 1'15"014
16 0'23"947 0'19"062 0'29"232 1'12"242
17 0'30"034 0'19"140 0'29"458 1'18"633
18 0'23"745 0'18"686 0'28"892 1'11"324
19 0'23"245 0'19"571 0'29"085 1'11"902
20 0'27"424 0'18"690 0'30"202 1'16"317
21 0'24"458 0'18"723 0'29"199 1'12"381
22 0'25"732 0'20"284 0'30"146 1'16"163
23 0'24"754 0'19"836 0'38"394 1'22"985
24 0'38"006 0'32"936 1'38"459 2'49"402 X
25 0'36"673 0'21"098 0'33"456 1'31"228
26 0'26"096 0'20"427 0'31"891 1'18"415
27 0'29"935 0'21"350 0'31"388 1'22"674
28 0'24"879 0'19"690 0'31"755 1'16"326
29 0'25"257 0'25"920 0'40"619 1'31"796
30 0'24"510 0'19"698 0'39"312 1'23"521
31 0'26"329 0'20"108 0'35"402 1'21"840
32 0'25"854 0'19"835 0'31"175 1'16"866
33 0'29"432 0'24"237 0'32"354 1'26"023
34 0'25"205 0'19"266 0'31"266 1'15"738
35 0'25"515 0'19"707 0'29"818 1'15"042
36 0'24"234 0'18"784 0'34"482 1'17"501
37 0'48"726 0'24"614 1'53"576 3'06"916 X
38 0'34"473 0'25"586 1'23"390 2'23"450 X
39 0'36"998 0'24"991 1'57"546 2'59"535 X
40 1'08"185 0'45"742 2'14"215 4'08"142 X
{-SMAKU-}_PvtStash laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"969 0'18"163 0'27"182 1'12"314
2 0'21"946 0'17"120 0'26"531 1'05"597
3 0'22"045 0'17"201 0'26"782 1'06"029
4 0'21"929 0'17"098 0'27"634 1'06"662
5 0'21"685 0'16"967 0'27"408 1'06"061
6 0'22"026 0'17"115 0'26"815 1'05"956
7 0'21"922 0'17"267 0'26"571 1'05"761
8 0'21"924 0'17"005 0'26"541 1'05"470
9 0'21"623 0'16"963 0'26"673 1'05"260
10 0'21"967 0'17"486 0'26"863 1'06"317
11 0'22"171 0'17"223 0'27"393 1'06"788
12 0'22"136 0'17"532 0'28"987 1'08"656
13 0'21"831 0'17"587 0'26"576 1'05"995
14 0'21"655 0'17"087 0'26"872 1'05"615
15 0'22"083 0'17"531 0'27"128 1'06"743
16 0'22"075 0'17"074 0'26"939 1'06"088
17 0'22"039 0'17"016 0'26"745 1'05"802
18 0'21"968 0'17"388 0'26"813 1'06"170
19 0'21"917 0'27"945 0'27"265 1'17"128
20 0'22"134 0'16"939 0'26"724 1'05"798
21 0'21"784 0'16"913 0'26"821 1'05"519
22 0'21"828 0'16"974 0'27"025 1'05"828
23 0'21"711 0'16"976 0'26"709 1'05"397
24 0'22"272 0'17"350 0'26"382 1'06"004
25 0'21"720 0'16"924 0'26"616 1'05"260
26 0'22"102 0'16"817 1'04"036 1'42"955 X
27 0'26"554 0'17"672 0'26"701 1'10"928
{-SMAKU-}_Pappy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"228 0'23"368 1'46"479 2'52"076 X
2 0'30"024 0'19"749 0'32"463 1'22"237
3 0'25"737 0'19"456 0'46"433 1'31"626
4 0'27"379 0'20"180 0'31"709 1'19"270
5 0'24"732 0'18"958 0'31"784 1'15"475
6 0'24"539 0'18"698 0'31"909 1'15"146
7 0'24"844 0'18"835 0'31"428 1'15"108
8 0'25"800 0'18"948 0'31"510 1'16"259
9 0'24"479 0'19"262 0'44"702 1'28"444
10 0'25"311 0'19"275 0'31"322 1'15"909
11 0'31"773 0'20"446 0'32"829 1'25"049
12 0'25"814 0'20"311 0'32"592 1'18"718
Travis Adams laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"552 0'17"851 0'28"380 1'13"784
2 0'21"838 0'17"568 0'28"989 1'08"396
3 0'21"753 0'18"317 0'28"064 1'08"134
4 0'21"708 0'17"448 0'28"628 1'07"786
5 0'21"924 0'17"723 1'40"487 2'20"135 X
6 0'26"829 0'17"830 0'29"828 1'14"488
7 0'22"485 0'17"606 0'27"391 1'07"482
8 0'21"951 0'17"519 0'27"478 1'06"949
9 0'21"995 0'17"971 0'27"302 1'07"269
10 0'22"163 0'17"851 0'27"908 1'07"924
11 0'29"980 0'17"987 0'28"222 1'16"190
{-SMAKU-}_SickPuppy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"759 0'19"532 0'31"505 1'28"797
2 0'24"683 0'19"175 1'04"301 1'48"159
3 0'24"946 0'18"829 0'31"756 1'15"533
4 0'24"026 0'19"237 1'26"998 2'10"263 X
5 0'40"111 0'19"168 0'34"489 1'33"769
6 0'25"071 0'18"764 0'30"960 1'14"796
7 0'24"069 0'19"079 0'30"263 1'13"411
8 0'24"051 0'19"231 0'34"823 1'18"106
9 0'24"446 0'19"832 0'31"003 1'15"282
10 0'23"936 0'20"548 0'32"209 1'16"695
{-SMAKU-}_cgood124 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"879 0'19"548 1'49"200 2'42"627 X
2 0'28"591 0'20"106 0'32"572 1'21"270
3 0'25"997 0'20"208 0'32"741 1'18"946
4 0'31"794 0'21"805 0'30"792 1'24"392
5 0'23"828 0'18"600 0'32"950 1'15"379
6 0'25"393 0'19"405 0'29"993 1'14"792
7 0'24"140 0'24"939 0'31"257 1'20"337
8 0'24"723 0'19"341 0'39"009 1'23"074
{-SMAKU-}_Deafmetal laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"194 0'18"272 0'30"372 1'20"839
2 0'22"982 0'18"185 0'29"299 1'10"467
3 0'23"399 0'18"266 1'41"043 2'22"709 X
4 0'28"216 0'19"489 0'34"272 1'21"979
5 0'23"296 0'18"383 0'31"199 1'12"878
6 0'22"550 0'17"660 0'28"876 1'09"087
{-SMAKU-}_tyuS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'34"754 0'18"911 0'32"649 1'26"315
2 0'24"556 0'19"229 1'16"668 2'00"453 X
3 0'43"776 0'18"602 1'07"031 2'09"410 X
4 0'30"023 0'19"257 0'32"306 1'21"587
HAR_Shippy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"953 0'18"902 0'29"772 1'21"629

Powered by Champ R-esult 2.5.5