{-SMAKU-}_PvtStash laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"606 0'16"737 0'18"404 0'55"747
2 0'16"421 0'16"222 0'18"337 0'50"981
3 0'16"300 0'16"107 0'18"187 0'50"595
4 0'16"266 0'15"994 0'18"379 0'50"639
5 0'16"518 0'16"878 0'20"245 0'53"642
6 0'16"308 0'15"929 0'18"196 0'50"434
7 0'16"373 0'16"241 0'18"086 0'50"700
8 0'16"754 0'15"913 0'17"851 0'50"518
9 0'16"877 0'16"070 0'17"885 0'50"833
10 0'19"263 0'16"884 0'17"838 0'53"986
11 0'16"331 0'15"808 0'18"067 0'50"206
12 0'15"934 0'15"889 0'18"231 0'50"055
13 0'15"997 0'15"926 0'18"607 0'50"531
14 0'17"067 0'15"805 0'17"851 0'50"724
15 0'16"391 0'15"983 0'17"742 0'50"117
16 0'17"446 0'15"875 0'17"981 0'51"303
17 0'16"137 0'16"833 0'21"351 0'54"322
18 0'16"241 0'16"047 0'18"460 0'50"749
19 0'16"547 0'16"255 0'17"898 0'50"701
20 0'16"456 0'16"054 0'17"836 0'50"347
21 0'16"504 0'16"623 0'17"992 0'51"119
22 0'16"260 0'16"572 0'17"846 0'50"679
23 0'16"075 0'15"768 0'20"086 0'51"930
24 0'16"317 0'15"880 0'18"802 0'51"001
25 0'16"392 0'15"728 0'18"022 0'50"143
26 0'17"506 0'15"870 0'18"315 0'51"692
27 0'16"460 0'16"073 0'17"738 0'50"272
28 0'16"284 0'15"874 0'18"067 0'50"225
29 0'16"384 0'15"814 0'17"960 0'50"160
30 0'16"051 0'15"737 0'18"837 0'50"625
31 0'18"225 0'16"099 0'17"972 0'52"297
32 0'16"131 0'15"776 0'18"151 0'50"059
33 0'16"374 0'15"693 0'18"112 0'50"181
34 0'16"549 0'16"629 1'01"975 1'35"154 X
35 0'17"155 0'16"192 0'18"636 0'51"984
36 0'16"278 0'16"620 0'18"197 0'51"096
37 0'16"534 0'16"086 0'18"235 0'50"856
38 0'16"438 0'15"882 0'18"093 0'50"414
39 0'16"411 0'15"993 0'17"943 0'50"348
40 0'16"754 0'16"054 0'18"762 0'51"571
41 0'16"383 0'16"066 0'17"925 0'50"375
42 0'16"212 0'15"963 0'17"704 0'49"881
43 0'16"205 0'15"763 0'17"938 0'49"908
44 0'16"818 0'15"975 0'17"983 0'50"777
45 0'17"573 0'15"927 0'17"932 0'51"432
46 0'16"133 0'15"802 0'18"363 0'50"299
47 0'16"232 0'15"973 0'18"597 0'50"803
48 0'16"128 0'15"772 0'18"132 0'50"032
49 0'16"261 0'16"156 0'18"019 0'50"438
50 0'16"280 0'16"035 0'17"941 0'50"257
51 0'16"154 0'17"299 0'18"071 0'51"525
52 0'16"420 0'16"078 0'18"394 0'50"893
{-SMAKU-}_indysnoopy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'20"956 0'16"856 0'18"474 0'56"287
2 0'16"398 0'16"487 0'17"920 0'50"806
3 0'16"353 0'15"995 0'18"272 0'50"621
4 0'16"424 0'15"820 0'18"272 0'50"517
5 0'16"559 0'17"016 0'18"456 0'52"032
6 0'15"885 0'15"965 0'17"710 0'49"560
7 0'16"071 0'18"546 0'17"877 0'52"495
8 0'18"193 0'16"853 0'17"840 0'52"887
9 0'16"487 0'16"515 0'17"831 0'50"834
10 0'17"452 0'17"287 0'17"785 0'52"524
11 0'16"487 0'15"844 0'17"913 0'50"244
12 0'16"070 0'15"811 0'17"947 0'49"830
13 0'16"357 0'15"842 0'18"362 0'50"562
14 0'17"056 0'15"910 0'17"872 0'50"839
15 0'16"515 0'15"646 0'18"074 0'50"236
16 0'17"394 0'15"762 0'18"149 0'51"306
17 0'16"253 0'20"230 1'35"941 2'12"425 X
18 0'18"675 0'15"931 0'24"093 0'58"700
19 0'20"131 0'16"710 1'29"167 2'06"009 X
20 0'19"318 0'16"689 0'19"186 0'55"193
21 0'16"778 0'16"139 0'18"238 0'51"156
22 0'16"382 0'16"233 0'17"932 0'50"547
23 0'16"222 0'16"182 0'18"068 0'50"473
24 0'17"529 0'16"065 0'18"059 0'51"653
25 0'16"223 0'15"895 0'18"122 0'50"241
26 0'16"301 0'16"272 0'17"790 0'50"365
27 0'16"384 0'17"429 0'18"017 0'51"832
28 0'16"196 0'15"859 0'18"041 0'50"097
29 0'18"385 0'15"992 0'17"901 0'52"279
30 0'16"226 0'15"874 0'17"852 0'49"953
31 0'16"255 0'17"680 0'17"830 0'51"766
32 0'17"256 0'16"142 0'18"182 0'51"581
33 0'16"573 0'15"973 0'18"055 0'50"602
34 0'16"178 0'16"263 0'19"313 0'51"755
35 0'16"296 0'15"962 0'17"879 0'50"139
36 0'16"401 0'15"929 0'18"698 0'51"029
37 0'16"420 0'16"081 0'18"006 0'50"507
38 0'16"438 0'15"954 0'17"953 0'50"346
39 0'16"559 0'16"373 0'17"992 0'50"925
40 0'19"827 0'16"220 0'17"998 0'54"045
41 0'16"328 0'15"998 0'18"059 0'50"387
42 0'16"117 0'15"833 0'17"742 0'49"693
43 0'16"315 0'16"372 0'19"731 0'52"419
44 0'17"689 0'16"339 0'18"199 0'52"228
45 0'16"701 0'15"943 0'17"926 0'50"571
46 0'16"142 0'15"807 0'17"807 0'49"756
47 0'16"681 0'15"862 0'17"829 0'50"372
48 0'15"667 0'15"734 0'17"739 0'49"141
49 0'16"332 0'16"058 0'18"366 0'50"757
50 0'17"819 0'16"262 0'18"696 0'52"779
{-SMAKU-}_BRMay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"028 0'19"128 0'23"090 1'10"247
2 0'19"573 0'17"374 0'19"602 0'56"550
3 0'18"370 0'17"073 0'19"670 0'55"113
4 0'19"120 0'17"389 0'19"909 0'56"419
5 0'19"048 0'17"025 0'20"270 0'56"344
6 0'18"362 0'27"155 0'19"510 1'05"027
7 0'21"181 0'17"924 0'19"310 0'58"417
8 0'18"205 0'16"692 0'19"216 0'54"114
9 0'18"276 0'17"522 0'20"588 0'56"387
10 0'22"829 0'17"077 0'20"087 0'59"994
11 0'18"383 0'16"366 0'19"901 0'54"651
12 0'18"069 0'16"767 0'18"994 0'53"830
13 0'18"545 0'17"191 0'19"417 0'55"154
14 0'18"052 0'17"440 0'22"260 0'57"752
15 0'35"707 0'19"261 1'38"976 2'33"944 X
16 0'19"501 0'17"450 0'19"919 0'56"871
17 0'22"847 0'19"749 0'19"789 1'02"386
18 0'18"414 0'17"605 0'19"371 0'55"391
19 0'20"771 0'18"649 0'20"463 0'59"884
20 0'18"592 0'17"726 0'25"596 1'01"915
21 0'21"259 0'17"592 0'35"721 1'14"573
22 0'20"305 0'17"123 0'19"796 0'57"225
23 0'18"007 0'16"596 0'19"074 0'53"679
24 0'18"056 0'18"105 0'19"137 0'55"300
25 0'18"874 0'17"130 0'19"086 0'55"091
26 0'18"433 0'17"200 0'19"254 0'54"888
27 0'18"626 0'16"744 0'19"313 0'54"683
28 0'18"388 0'17"653 0'19"471 0'55"512
29 0'18"430 0'18"546 0'19"721 0'56"697
30 0'17"929 0'17"971 0'21"975 0'57"876
31 0'18"118 0'16"704 0'19"244 0'54"067
32 0'18"323 0'16"424 0'29"159 1'03"907
33 0'19"074 0'16"707 0'21"040 0'56"821
34 0'23"976 0'17"116 0'20"060 1'01"153
35 0'17"975 0'17"352 0'19"364 0'54"693
36 0'18"031 0'16"557 0'18"950 0'53"539
37 0'17"649 0'16"633 0'19"011 0'53"294
38 0'18"150 0'17"097 0'19"407 0'54"655
39 0'26"119 0'19"225 1'33"074 2'18"419 X
40 0'19"174 0'17"837 0'19"703 0'56"716
41 0'17"875 0'36"034 0'22"222 1'16"132
42 0'18"697 0'19"317 0'19"852 0'57"867
43 0'18"347 0'20"386 0'18"965 0'57"699
44 0'18"153 0'16"705 0'19"856 0'54"715
{-SMAKU-}_Graveman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"843 0'17"052 0'20"222 1'04"119
2 0'19"056 0'16"910 0'19"554 0'55"521
3 0'18"560 0'16"744 0'19"415 0'54"720
4 0'18"555 0'17"235 0'19"724 0'55"515
5 0'18"111 0'17"376 0'19"724 0'55"212
6 0'17"485 0'17"122 0'19"387 0'53"994
7 0'18"957 0'16"852 0'20"317 0'56"127
8 0'18"212 0'16"912 0'19"431 0'54"556
9 0'17"553 0'16"718 0'19"937 0'54"209
10 0'17"454 0'16"926 0'19"059 0'53"440
11 0'17"823 0'16"676 0'18"984 0'53"484
12 0'20"598 0'17"093 0'19"516 0'57"207
13 0'18"254 0'17"149 0'18"750 0'54"154
14 0'17"482 0'16"361 0'18"786 0'52"630
15 0'18"265 0'24"763 0'19"939 1'02"967
16 0'18"546 0'17"477 0'19"222 0'55"246
17 0'18"892 0'17"303 0'19"901 0'56"098
18 0'17"652 0'17"076 0'19"054 0'53"782
19 0'22"096 0'17"452 1'34"407 2'13"956 X
20 0'19"725 0'17"983 0'27"427 1'05"136
21 0'19"756 0'18"574 0'20"381 0'58"711
22 0'20"161 0'17"751 0'20"828 0'58"741
23 0'20"636 0'18"252 0'21"097 0'59"986
24 0'18"886 0'18"807 0'20"266 0'57"960
25 0'19"076 0'17"724 0'20"336 0'57"138
26 0'19"544 0'19"558 0'19"920 0'59"022
27 0'19"239 0'21"259 1'40"629 2'21"127 X
28 0'20"247 0'22"338 0'21"449 1'04"035
29 0'20"108 0'18"776 0'21"351 1'00"237
30 0'19"489 0'18"530 0'20"932 0'58"951
31 0'20"748 0'20"974 1'45"055 2'26"778 X
32 0'21"733 0'20"659 0'28"396 1'10"789
33 0'20"801 0'19"875 0'22"244 1'02"921
34 0'22"887 0'22"418 0'23"059 1'08"365
35 0'22"471 0'23"543 0'22"570 1'08"584
36 0'24"525 0'24"335 0'23"228 1'12"089
37 0'28"134 0'24"089 1'37"370 2'29"594 X
38 0'27"579 0'24"645 0'25"489 1'17"714
39 0'23"201 0'24"680 0'23"002 1'10"883
40 0'22"617 0'23"005 0'24"961 1'10"584
{-SMAKU-}_SickPuppy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"547 0'19"578 0'22"039 1'13"165
2 0'20"654 0'17"770 0'22"654 1'01"080
3 0'20"803 0'18"000 0'21"347 1'00"151
4 0'19"647 0'20"185 1'44"639 2'24"472 X
5 0'23"612 0'18"557 0'22"432 1'04"601
6 0'20"327 0'18"173 0'21"607 1'00"109
7 0'22"760 0'20"015 0'21"837 1'04"613
8 0'23"136 0'19"778 0'27"269 1'10"184
9 0'21"603 0'23"067 1'42"571 2'27"241 X
10 0'22"403 0'19"294 0'22"256 1'03"955
11 0'22"757 0'20"367 0'22"926 1'06"051
12 0'20"712 0'20"280 0'37"082 1'18"075
13 0'22"030 0'18"810 0'22"554 1'03"395
14 0'26"159 0'19"619 0'25"120 1'10"899
15 0'22"077 0'18"651 0'29"383 1'10"112
16 0'19"754 0'18"277 0'23"617 1'01"649
17 0'20"840 0'18"076 0'22"673 1'01"590
18 0'21"598 0'19"067 0'23"114 1'03"779
19 0'22"476 0'19"002 0'22"181 1'03"660
20 0'22"062 0'20"120 0'22"595 1'04"778
21 0'20"756 0'18"702 0'22"616 1'02"075
22 0'21"115 0'19"592 0'23"775 1'04"483
23 0'22"294 0'18"961 0'22"532 1'03"788
24 0'19"151 0'19"739 0'20"623 0'59"514
25 0'21"375 0'20"996 0'22"178 1'04"550
26 0'19"512 0'19"047 0'23"161 1'01"721
27 0'20"504 0'18"013 0'24"822 1'03"340
28 0'20"526 0'18"678 0'21"729 1'00"935
29 0'20"156 0'18"365 0'21"985 1'00"507
30 0'21"454 0'19"962 0'22"217 1'03"634
31 0'19"886 0'18"928 0'21"882 1'00"697
32 0'23"675 0'20"608 0'20"394 1'04"678
33 0'20"563 0'17"692 0'22"233 1'00"489
34 0'36"284 0'26"562 1'45"118 2'47"965 X
35 0'23"353 0'19"024 0'26"997 1'09"376
36 0'23"821 0'19"375 0'22"853 1'06"050
37 0'20"781 0'19"269 0'22"842 1'02"892
38 0'19"734 0'19"249 0'22"494 1'01"478
{-SMAKU-}_Deafmetal laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"969 0'16"835 0'19"677 1'02"482
2 0'18"142 0'16"973 0'19"203 0'54"319
3 0'18"205 0'16"663 0'18"959 0'53"828
4 0'17"206 0'16"617 0'19"134 0'52"958
5 0'17"784 0'16"454 0'19"529 0'53"768
6 0'17"921 0'17"046 0'18"799 0'53"767
7 0'17"403 0'16"478 0'19"068 0'52"949
8 0'17"204 0'16"647 0'18"828 0'52"680
9 0'18"201 0'16"521 0'19"381 0'54"104
10 0'17"660 0'17"905 0'19"328 0'54"893
11 0'17"297 0'16"736 0'19"221 0'53"256
12 0'21"247 0'18"033 0'19"056 0'58"336
13 0'17"658 0'16"799 0'19"107 0'53"564
14 0'17"476 0'16"609 0'18"847 0'52"933
15 0'17"704 0'16"529 0'19"318 0'53"553
16 0'17"935 0'16"743 0'19"081 0'53"760
17 0'17"398 0'16"787 0'19"085 0'53"271
18 0'17"799 0'18"372 0'18"933 0'55"105
19 0'17"769 0'16"958 0'19"535 0'54"263
20 0'18"324 0'16"735 0'19"322 0'54"382
21 0'18"648 0'16"580 0'18"961 0'54"189
22 0'18"252 0'16"900 0'19"347 0'54"499
23 0'17"305 0'16"427 0'19"585 0'53"318
24 0'17"215 0'16"326 0'19"225 0'52"767
25 0'17"347 0'16"458 0'19"086 0'52"892
26 0'17"796 0'17"091 0'19"278 0'54"165
27 0'17"387 0'16"528 0'18"810 0'52"725
28 0'18"241 0'16"778 0'19"302 0'54"322
29 0'17"611 0'17"055 0'18"926 0'53"593
30 0'17"353 0'16"888 0'19"054 0'53"296
31 0'17"574 0'17"103 0'19"007 0'53"685
{-SMAKU-}_MotorMouth laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"181 0'17"334 0'20"650 1'03"166
2 0'18"442 0'17"708 0'19"119 0'55"270
3 0'18"144 0'16"903 0'19"133 0'54"181
4 0'17"986 0'17"112 0'19"042 0'54"140
5 0'18"281 0'17"494 0'19"248 0'55"024
6 0'18"299 0'17"405 0'20"203 0'55"907
7 0'17"949 0'17"055 0'19"166 0'54"171
8 0'18"002 0'17"448 0'18"719 0'54"169
9 0'17"457 0'17"055 0'20"113 0'54"626
10 0'17"800 0'17"559 0'19"779 0'55"139
11 0'17"716 0'17"518 0'19"059 0'54"294
12 0'21"321 0'18"442 0'19"334 0'59"097
13 0'18"863 0'16"808 0'18"955 0'54"627
14 0'17"529 0'16"913 0'19"147 0'53"590
15 0'18"330 0'17"477 0'18"993 0'54"801
16 0'18"489 0'18"941 0'20"832 0'58"262
17 0'20"317 0'17"128 0'19"529 0'56"975
18 0'18"034 0'17"158 0'19"325 0'54"518
19 0'20"821 0'17"907 0'26"618 1'05"346
20 0'23"209 0'21"307 1'35"775 2'20"293 X
21 0'19"664 0'17"516 0'20"260 0'57"441
22 0'18"131 0'17"109 0'24"817 1'00"058
23 0'22"710 0'19"154 1'34"296 2'16"161 X
24 0'22"322 0'18"733 0'21"456 1'02"511
25 0'30"831 0'21"482 1'34"026 2'26"340 X
26 0'23"014 0'23"376 0'23"327 1'09"719
{-SMAKU-}_CaptnCatt laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"156 0'16"506 0'19"391 1'00"054
2 0'18"063 0'16"646 0'19"031 0'53"740
3 0'17"918 0'16"507 0'18"890 0'53"316
4 0'18"399 0'16"555 0'19"200 0'54"155
5 0'18"000 0'16"457 0'19"212 0'53"670
6 0'17"608 0'17"188 0'19"004 0'53"801
7 0'17"919 0'16"909 0'19"123 0'53"952
8 0'17"612 0'16"580 0'19"031 0'53"224
9 0'18"490 0'16"636 0'43"989 1'19"116
10 0'24"797 0'25"203 1'36"299 2'26"300 X
11 0'19"311 0'17"439 0'20"381 0'57"132
12 0'20"139 0'18"184 0'22"038 1'00"362
13 0'19"492 0'22"249 0'20"893 1'02"636
14 0'19"278 0'17"084 0'20"406 0'56"770
15 0'30"955 0'18"445 0'20"924 1'10"325
16 0'22"583 0'20"804 0'24"864 1'08"252
17 0'22"175 0'18"350 1'03"794 1'44"321 X
18 0'22"473 0'17"376 0'21"063 1'00"913
19 0'20"340 0'17"033 0'20"818 0'58"192
20 0'19"388 0'17"037 0'20"049 0'56"475
{-SMAKU-}_Pappy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"876 0'18"846 0'21"760 1'09"483
2 0'17"971 0'17"197 0'20"094 0'55"263
3 0'18"136 0'16"900 0'20"180 0'55"217
4 0'18"393 0'17"088 0'19"478 0'54"959
5 0'18"106 0'17"134 0'35"592 1'10"833
6 0'19"326 0'20"673 0'20"654 1'00"654
7 0'18"142 0'16"959 0'19"855 0'54"957
8 0'18"628 0'16"973 0'19"848 0'55"451
9 0'18"779 0'16"955 0'19"609 0'55"344
10 0'19"637 0'17"816 0'20"454 0'57"909
11 0'18"523 0'16"485 0'20"236 0'55"245
12 0'18"652 0'18"614 0'20"208 0'57"475
13 0'18"999 0'16"587 0'19"770 0'55"357
14 0'18"408 0'17"296 0'19"521 0'55"226
15 0'19"514 0'20"501 0'22"885 1'02"901
16 0'20"276 0'17"238 0'19"449 0'56"963
17 0'18"651 0'16"986 0'19"787 0'55"425
{-SMAKU-}_Entershu laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"336 0'20"225 0'21"006 1'13"568
2 0'21"069 0'17"852 0'19"890 0'58"812
3 0'19"556 0'17"029 0'19"142 0'55"727
4 0'18"285 0'16"387 0'19"406 0'54"079
5 0'19"280 0'17"338 0'19"307 0'55"925
6 0'18"522 0'17"636 0'20"211 0'56"370
7 0'19"458 0'17"212 0'21"177 0'57"847
8 0'18"486 0'17"948 0'19"209 0'55"644
9 0'18"990 0'18"243 0'19"799 0'57"034
10 0'19"275 0'17"628 0'38"108 1'15"011
11 0'32"416 0'33"165 1'40"831 2'46"412 X
12 0'25"324 0'29"480 1'06"324 2'01"129 X
13 0'27"735 0'21"415 0'27"995 1'17"146
14 0'27"064 0'19"188 1'37"890 2'24"143 X
{-SMAKU-}_tyuS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"554 0'31"757 0'20"772 1'23"084
2 0'19"813 0'17"288 0'20"140 0'57"243
3 0'18"831 0'17"123 0'20"233 0'56"188
4 0'26"712 0'25"626 1'37"176 2'29"515 X
5 0'19"995 0'20"464 0'46"807 1'27"267 X
6 0'25"306 0'19"685 0'27"682 1'12"675
7 0'20"425 0'18"537 0'24"379 1'03"342
8 0'21"415 0'20"595 0'21"904 1'03"915
9 0'19"558 0'18"289 0'22"113 0'59"961
10 0'19"699 0'19"606 0'22"060 1'01"366
11 0'19"802 0'17"770 0'21"698 0'59"271
12 0'21"269 0'33"664 1'29"127 2'24"060 X

Powered by Champ R-esult 2.5.5