Ricky Rozalez laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'36"107 0'25"888 0'24"470 1'26"467
2 0'30"195 0'25"294 0'24"447 1'19"937
3 0'28"729 0'25"281 0'24"443 1'18"454
4 0'28"085 0'25"092 0'25"618 1'18"796
5 0'28"432 0'24"942 0'24"259 1'17"633
6 0'27"898 0'24"858 0'24"416 1'17"172
7 0'27"844 0'25"590 0'24"515 1'17"950
8 0'27"967 0'25"215 0'24"239 1'17"422
9 0'27"876 0'25"107 0'32"565 1'25"548
10 0'28"372 0'25"813 0'24"371 1'18"557
11 0'28"107 0'24"595 0'24"143 1'16"846
12 0'27"555 0'24"578 0'24"237 1'16"370
13 0'27"486 0'24"666 0'24"917 1'17"070
14 0'27"624 0'25"225 0'25"975 1'18"824
15 0'27"490 0'24"441 0'24"372 1'16"304
16 0'27"261 0'24"620 0'24"056 1'15"938
17 0'27"588 0'25"061 0'24"090 1'16"739
18 0'27"980 0'24"670 0'24"623 1'17"274
19 0'27"828 0'25"575 0'24"312 1'17"717
20 0'27"453 0'25"583 0'24"567 1'17"603
21 0'28"904 0'26"299 0'35"744 1'30"948 X
22 1'07"657 0'26"196 0'25"221 1'59"075
23 0'33"589 0'25"783 0'55"934 1'55"307
24 0'28"945 0'25"322 0'24"498 1'18"765
25 0'42"069 0'25"830 0'24"463 1'32"363
26 0'28"463 0'25"386 0'25"117 1'18"968
27 0'28"562 0'25"474 0'24"561 1'18"598
28 0'28"270 0'25"167 0'26"874 1'20"312
29 0'28"790 0'24"857 0'32"439 1'26"087
30 0'28"412 0'25"288 0'42"434 1'36"135
31 0'28"828 0'25"936 0'25"343 1'20"108
32 0'28"606 0'25"398 0'24"907 1'18"912
33 0'29"173 0'25"695 0'26"081 1'20"950
34 0'28"947 0'25"257 0'25"689 1'19"894
35 0'29"570 0'24"981 0'24"339 1'18"891
36 0'28"503 0'25"210 0'24"542 1'18"255
37 0'28"522 0'24"962 0'24"387 1'17"872
38 0'28"062 0'25"439 0'24"594 1'18"097
39 0'28"307 0'25"504 0'24"438 1'18"250
40 0'28"209 0'25"403 0'24"370 1'17"983
41 0'28"146 0'25"149 0'25"145 1'18"441
42 0'28"006 0'24"975 0'24"635 1'17"616
43 0'28"145 0'35"355 0'25"340 1'28"841
44 0'28"466 0'25"263 0'25"580 1'19"310
45 0'28"646 0'30"417 0'33"362 1'32"426 X
46 1'02"281 0'25"982 0'24"774 1'53"038
47 0'28"130 0'25"054 0'24"058 1'17"243
48 0'27"483 0'24"424 0'23"755 1'15"663
49 0'27"627 0'24"291 0'26"968 1'18"887
50 0'27"690 0'24"899 0'24"025 1'16"615
51 0'28"022 0'25"338 0'24"939 1'18"300
{-SMAKU-}_E_Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"307 0'34"504 0'26"798 1'40"610
2 0'29"328 0'27"713 0'25"824 1'22"866
3 0'29"601 0'27"675 0'25"478 1'22"755
4 0'29"069 0'26"463 0'25"643 1'21"175
5 0'29"924 0'27"010 0'25"666 1'22"601
6 0'29"050 0'27"185 0'25"186 1'21"423
7 0'28"930 0'26"244 0'30"597 1'25"773
8 0'28"909 0'26"216 0'25"289 1'20"415
9 0'29"219 0'28"243 0'25"667 1'23"130
10 0'28"960 0'26"095 0'26"112 1'21"168
11 0'28"633 0'26"231 0'24"747 1'19"611
12 0'34"877 0'25"676 0'29"141 1'29"695
13 0'28"940 0'25"920 0'25"391 1'20"252
14 0'28"712 0'24"744 0'26"070 1'19"528
15 0'28"601 0'25"521 0'24"627 1'18"751
16 0'28"869 0'25"076 0'31"734 1'25"679 X
17 0'43"099 0'27"021 0'25"201 1'35"322
18 0'33"832 0'25"871 0'24"920 1'24"624
19 0'27"708 0'24"666 0'24"407 1'16"782
20 0'28"448 0'25"247 0'24"442 1'18"138
21 0'35"530 0'31"001 0'35"124 1'41"656 X
22 1'49"466 0'28"480 0'26"278 2'44"226
23 0'38"168 0'26"311 0'27"666 1'32"146
24 0'29"118 0'25"356 0'25"723 1'20"198
25 0'28"777 0'25"254 0'25"378 1'19"410
26 0'29"043 0'25"717 0'24"878 1'19"639
27 0'28"052 0'25"385 0'31"744 1'25"182
28 0'31"121 0'29"122 0'24"974 1'25"218
29 0'29"680 0'25"445 0'25"471 1'20"597
30 0'29"075 0'26"924 0'25"282 1'21"283
31 0'28"645 1'05"785 2'09"208 3'43"639 X
32 1'40"583 0'29"991 0'26"823 2'37"398
33 0'29"733 0'27"528 0'26"394 1'23"656
34 0'30"019 0'25"879 0'25"751 1'21"650
35 0'28"660 0'25"897 0'25"139 1'19"697
36 0'29"513 0'26"591 0'31"526 1'27"632
37 0'30"025 0'25"727 0'25"577 1'21"329
38 0'29"034 0'25"256 0'24"869 1'19"159
39 0'29"633 0'26"874 0'25"649 1'22"157
40 0'29"427 0'25"420 0'25"305 1'20"153
41 0'28"444 0'27"752 0'25"619 1'21"815
42 0'30"936 0'26"393 1'04"344 2'01"673
43 0'32"204 0'27"846 0'28"533 1'28"584
44 0'29"419 0'27"458 0'32"326 1'29"204 X
45 0'57"591 0'25"993 0'25"403 1'48"989
46 0'28"572 0'25"903 0'30"885 1'25"361
{-SMAKU-}_tyuS laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"073 0'32"976 0'32"871 1'44"921
2 0'30"479 0'44"497 0'36"153 1'51"130 X
3 1'47"067 0'27"828 0'25"910 2'40"806
4 0'30"254 0'27"914 0'25"633 1'23"801
5 0'30"112 0'26"861 0'26"102 1'23"076
6 0'30"435 0'27"682 0'26"007 1'24"126
7 0'31"011 0'28"658 0'27"220 1'26"890
8 0'30"824 0'29"977 0'26"694 1'27"496
9 0'30"483 0'26"448 0'25"448 1'22"380
10 0'29"883 0'27"289 0'25"890 1'23"063
11 0'29"801 0'42"662 0'34"306 1'46"771 X
12 1'32"590 0'29"132 0'26"611 2'28"333
13 0'30"609 0'41"043 0'25"946 1'37"600
14 0'30"827 0'27"600 0'26"442 1'24"871
15 0'29"662 0'27"013 0'25"957 1'22"633
16 0'29"845 0'29"777 0'26"685 1'26"308
17 0'29"833 0'29"507 0'26"955 1'26"296
18 0'29"661 1'01"086 0'27"767 1'58"515
19 0'34"881 0'27"714 0'26"730 1'29"326
20 0'30"257 0'28"967 0'27"044 1'26"269
21 0'31"275 0'28"149 0'25"736 1'25"162
22 0'29"358 0'27"289 0'25"525 1'22"172
23 0'29"390 0'41"430 0'26"049 1'36"869
24 0'29"502 0'26"846 0'30"449 1'26"798
25 0'29"784 0'28"051 0'26"484 1'24"320
26 0'30"283 0'27"680 0'28"369 1'26"333
27 0'30"124 0'27"836 0'26"005 1'23"966
28 0'29"944 0'30"273 0'27"243 1'27"461
29 0'30"614 0'28"526 0'33"211 1'32"353
30 0'31"872 0'28"794 0'27"184 1'27"852
31 0'30"298 0'27"427 0'32"232 1'29"958 X
32 1'04"570 0'29"058 0'26"830 2'00"459
33 0'31"942 0'36"508 0'26"570 1'35"021
34 0'30"536 0'26"745 0'25"774 1'23"056
35 0'29"851 0'28"869 0'25"748 1'24"468
36 0'29"887 0'26"801 0'26"243 1'22"933
37 0'29"473 0'27"157 0'25"759 1'22"390
38 0'30"406 0'27"524 0'25"822 1'23"753
39 0'30"920 0'27"322 0'25"814 1'24"056
40 0'30"276 0'30"672 0'26"566 1'27"515
41 0'31"027 0'29"594 0'27"927 1'28"549
42 0'30"972 0'26"691 0'25"889 1'23"553
43 0'30"600 0'27"166 0'25"906 1'23"673
44 0'29"069 0'27"354 0'26"076 1'22"499
45 0'29"561 0'26"872 0'25"136 1'21"570
46 0'28"930 0'26"935 0'26"027 1'21"892
{-Smaku-}_Superfly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'35"018 0'25"544 0'25"114 1'25"677
2 0'28"194 0'25"107 0'25"395 1'18"698
3 0'42"377 0'36"115 0'42"395 2'00"888 X
4 1'42"515 0'30"747 0'32"887 2'46"150 X
5 1'52"191 0'26"388 0'25"054 2'43"634
6 1'18"116 0'52"822 0'48"024 2'58"963 X
7 2'25"177 0'25"736 0'25"586 3'16"500
8 0'28"158 0'25"078 0'24"945 1'18"181
9 0'28"632 0'26"666 0'25"753 1'21"051
10 0'28"692 0'25"512 0'25"420 1'19"624
11 0'28"343 0'26"414 0'25"408 1'20"166
12 0'28"185 0'25"057 0'26"012 1'19"255
13 0'28"322 0'24"784 0'25"096 1'18"203
14 0'28"277 0'25"218 0'25"310 1'18"806
15 0'28"539 0'26"021 0'25"085 1'19"645
16 0'30"342 0'25"852 0'25"650 1'21"845
17 0'28"530 0'28"168 0'25"750 1'22"449
18 0'28"486 0'25"595 0'26"294 1'20"375
19 0'29"527 0'27"171 0'26"577 1'23"276
20 0'29"299 0'26"120 0'26"029 1'21"449
21 0'28"335 0'26"049 0'26"714 1'21"099
22 0'28"577 0'26"846 0'26"056 1'21"479
23 0'30"923 0'26"152 0'25"942 1'23"018
24 0'34"463 0'29"883 0'30"487 1'34"834
25 0'30"117 0'28"858 0'36"132 1'35"108 X
26 1'23"960 0'26"023 0'25"353 2'15"337
27 0'28"793 0'26"481 0'28"092 1'23"367
28 0'29"083 0'26"082 0'27"290 1'22"456
29 0'29"026 0'25"273 0'25"841 1'20"141
30 0'28"452 0'24"782 0'24"595 1'17"830
31 0'28"777 0'25"577 0'25"845 1'20"199
32 0'28"800 0'24"962 0'25"190 1'18"953
33 0'28"106 0'25"449 0'25"603 1'19"159
34 0'28"117 0'25"520 0'25"403 1'19"041
35 0'28"374 0'25"626 0'25"155 1'19"156
36 0'28"110 0'25"327 0'26"688 1'20"126
37 0'28"261 1'01"487 0'54"288 2'24"037 X
{-SMAKU-}_Shank laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'37"978 0'28"084 0'25"976 1'32"039
2 0'29"095 0'25"769 0'25"528 1'20"393
3 0'29"218 0'26"207 0'25"415 1'20"840
4 0'28"850 0'26"601 0'25"288 1'20"739
5 0'29"912 0'26"738 0'26"469 1'23"120
6 0'29"465 0'26"190 0'25"595 1'21"250
7 0'29"521 0'26"301 0'25"920 1'21"743
8 0'28"898 0'28"203 0'26"260 1'23"361
9 0'29"662 0'27"749 0'26"455 1'23"867
10 0'31"021 0'28"344 0'27"537 1'26"902
11 0'28"855 0'25"698 0'25"935 1'20"489
12 0'28"624 0'26"706 0'25"551 1'20"882
13 0'28"872 0'27"147 0'25"328 1'21"348
14 0'28"743 0'26"431 0'25"582 1'20"757
15 0'29"193 0'26"422 0'25"403 1'21"019
16 0'56"724 0'26"746 0'25"234 1'48"706
17 0'28"993 0'28"270 0'25"276 1'22"540
18 0'28"624 0'26"801 0'25"155 1'20"582
19 0'28"719 0'25"558 0'25"021 1'19"298
20 0'27"824 0'25"919 0'25"348 1'19"093
21 0'28"161 0'28"174 0'25"990 1'22"325
22 0'29"405 0'26"820 0'25"753 1'21"979
23 0'30"095 0'26"147 0'32"731 1'28"975 X
24 1'06"177 0'27"772 0'34"523 2'08"473
25 0'29"256 0'26"118 0'24"820 1'20"194
26 0'28"581 0'26"550 0'25"021 1'20"154
27 0'28"825 0'26"360 0'57"416 1'52"602
28 0'30"822 0'26"759 0'25"614 1'23"196

Powered by Champ R-esult Christmas