{-SMAKU-}_E_Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"458 0'30"510 0'47"219 1'48"189
2 0'25"588 0'30"696 0'47"803 1'44"088
3 0'25"650 0'30"479 0'50"724 1'46"854
4 0'26"463 0'31"495 0'48"062 1'46"022
5 0'25"104 0'32"552 0'48"209 1'45"866
6 0'25"963 0'29"590 0'47"569 1'43"124
7 0'25"577 0'30"320 0'46"497 1'42"394
8 0'25"519 0'30"168 0'45"449 1'41"137
9 0'24"897 0'28"617 0'49"906 1'43"421
10 0'25"324 0'30"817 0'50"082 1'46"224
11 0'28"455 0'30"310 0'50"925 1'49"691
12 0'27"070 0'29"591 0'49"844 1'46"505
13 0'27"467 0'30"625 0'48"887 1'46"981
14 0'26"276 0'31"761 0'47"685 1'45"722
15 0'28"318 0'29"452 0'47"133 1'44"904
16 0'26"899 0'29"249 0'48"408 1'44"556
17 0'26"637 0'29"152 0'49"792 1'45"581
18 0'28"302 0'30"477 0'45"167 1'43"947
19 0'26"687 0'29"076 0'47"665 1'43"429
20 0'26"907 0'28"387 0'46"370 1'41"664
21 0'25"130 0'30"387 0'47"912 1'43"431
22 0'26"173 0'32"584 0'47"855 1'46"613
23 0'24"784 0'32"773 1'07"213 2'04"772 X
24 0'35"346 0'32"986 2'28"335 3'36"668 X
25 0'32"788 0'30"881 0'46"094 1'49"764
26 0'27"631 0'29"817 0'46"144 1'43"594
27 0'24"766 0'29"808 0'45"905 1'40"480
28 0'24"376 0'28"164 0'46"139 1'38"680
29 0'25"377 0'28"777 0'45"952 1'40"107
30 0'24"566 0'28"339 0'44"152 1'37"058
31 0'25"747 0'27"812 0'44"574 1'38"134
32 0'24"188 0'27"864 0'46"141 1'38"194
33 0'26"396 0'30"563 1'31"964 2'28"925
34 0'26"382 0'30"437 0'49"482 1'46"303
35 0'28"032 0'29"018 0'51"040 1'48"091
36 0'26"524 0'29"751 0'49"521 1'45"798
37 0'27"013 0'32"210 0'46"012 1'45"236
38 0'27"051 0'28"860 0'52"759 1'48"672
39 0'25"861 0'29"657 0'45"920 1'41"439
40 0'25"461 0'29"641 0'49"919 1'45"022
41 0'25"057 0'29"211 0'45"741 1'40"010
42 0'27"872 0'29"433 0'45"901 1'43"207
43 0'24"014 0'28"009 0'55"661 1'47"686
44 0'23"377 0'27"996 1'25"429 2'16"803 X
45 0'31"268 0'30"648 0'50"165 1'52"082
46 0'26"861 0'28"253 0'45"100 1'40"215
47 0'26"522 0'27"413 0'47"691 1'41"628
48 0'24"158 0'35"546 -'--"--- -'--"---
49 0'26"934 0'29"124 0'51"795 1'47"854
50 0'32"043 0'35"942 6'38"942 7'46"928 X
51 0'31"198 0'30"886 0'49"144 1'51"230
52 0'25"858 0'30"421 0'46"126 1'42"405
53 0'31"552 0'31"221 0'47"019 1'49"793
54 0'26"750 0'31"244 0'56"239 1'54"234
55 0'26"245 0'30"088 0'58"702 1'55"036
56 0'28"360 0'31"109 0'49"263 1'48"733
57 0'27"265 0'29"565 0'52"668 1'49"499
58 0'26"742 0'31"004 0'48"275 1'46"022
59 0'25"994 0'28"798 0'46"727 1'41"520
60 0'38"372 0'29"638 0'47"592 1'55"603
61 0'23"643 0'28"027 0'43"483 1'35"155
62 0'35"948 0'31"515 0'42"591 1'50"055
63 0'23"726 0'27"399 0'43"467 1'34"593
64 0'27"134 0'28"366 1'55"438 2'50"939 X
65 0'31"143 0'32"822 0'53"819 1'57"785
66 0'23"580 0'32"703 0'56"338 1'52"622
67 0'30"914 0'34"180 2'02"216 3'07"312 X
68 0'30"233 0'28"537 0'51"999 1'50"770
69 0'26"452 0'30"571 0'47"202 1'44"226
70 0'26"578 0'33"753 1'46"174 2'46"506 X
71 0'32"779 0'32"290 0'48"323 1'53"393
72 0'26"779 0'30"112 0'48"724 1'45"616
73 0'32"401 0'36"201 0'53"751 2'02"354
74 0'29"328 0'33"536 0'47"751 1'50"615
75 0'25"057 0'39"571 0'58"233 2'02"862
{-SMAKU-}_SickPuppy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"871 0'33"226 2'09"073 3'28"171 X
2 1'24"737 0'33"134 1'02"557 3'00"428 X
3 0'31"141 0'29"895 0'48"084 1'49"121
4 0'49"249 0'34"895 0'53"985 2'18"130
5 0'27"448 0'30"246 0'47"537 1'45"233
6 0'27"367 0'30"307 3'43"465 4'41"140 X
7 0'35"651 0'32"347 0'52"509 2'00"508
8 0'43"459 0'33"500 0'48"544 2'05"503
9 0'27"262 0'29"902 0'49"850 1'47"015
10 0'26"775 0'33"687 0'47"843 1'48"305
11 0'27"673 0'31"374 4'24"687 5'23"735 X
12 0'35"020 0'33"878 0'51"836 2'00"734
13 0'31"188 0'30"956 3'55"202 4'57"348 X
14 0'32"560 0'35"374 0'51"634 1'59"568
15 0'28"872 0'32"967 0'50"739 1'52"579
16 0'30"128 0'33"171 0'47"190 1'50"490
17 0'27"877 0'33"355 0'53"253 1'54"486
18 0'27"625 0'33"716 0'50"299 1'51"642
19 0'28"633 0'31"749 0'52"086 1'52"469
20 0'29"128 0'30"967 0'51"110 1'51"206
21 0'26"673 0'31"239 0'49"537 1'47"450
22 0'28"180 0'31"874 0'48"600 1'48"655
23 0'27"605 0'32"153 0'46"818 1'46"576
24 0'26"791 0'31"308 0'47"974 1'46"074
25 0'29"169 0'31"950 0'54"179 1'55"299
26 0'32"275 0'35"415 1'05"190 2'12"881
27 0'30"412 0'33"955 2'37"290 3'41"658 X
28 0'36"283 0'35"622 0'49"153 2'01"059
29 0'29"130 0'33"142 0'49"186 1'51"459
30 0'26"741 0'31"743 0'48"521 1'47"005
31 0'27"557 0'29"320 0'46"867 1'43"745
32 0'27"307 0'34"046 3'02"831 4'04"185 X
33 0'35"947 0'33"477 0'52"383 2'01"807
34 0'28"629 0'33"458 0'53"131 1'55"219
35 0'30"863 0'32"232 0'48"172 1'51"268
36 0'27"888 0'30"857 0'48"088 1'46"833
37 0'27"984 0'31"097 0'46"990 1'46"072
38 0'25"759 0'32"127 7'31"037 8'28"924 X
39 0'35"823 0'35"989 1'01"069 2'12"881
40 0'32"293 0'35"446 0'53"236 2'00"976
41 0'30"629 0'34"158 0'53"460 1'58"248
42 0'28"803 0'31"379 0'51"406 1'51"588
43 0'29"415 0'33"709 0'49"478 1'52"603
44 0'27"911 0'31"347 0'48"477 1'47"737
45 0'26"786 0'30"251 0'49"443 1'46"482
46 0'28"575 0'32"094 0'46"733 1'47"402
47 0'27"441 0'32"431 0'48"283 1'48"156
48 0'27"352 0'31"284 3'11"660 4'10"297 X
49 0'35"891 0'31"922 0'47"850 1'55"665
50 0'26"810 0'30"532 0'47"441 1'44"784
51 0'26"941 0'30"492 0'47"770 1'45"205
52 0'26"878 0'32"679 0'48"565 1'48"123
53 0'28"852 0'33"745 0'47"765 1'50"362
54 0'26"859 0'30"778 0'48"443 1'46"081
55 0'30"218 0'30"744 0'55"408 1'56"371
56 0'27"436 0'30"192 0'49"100 1'46"729
57 0'28"382 0'36"145 0'57"565 2'02"093
58 0'26"700 0'32"900 0'51"962 1'51"563
59 0'27"946 0'31"560 0'51"218 1'50"724
60 0'28"881 0'31"744 0'48"094 1'48"719
61 0'27"519 0'30"985 0'44"901 1'43"406
62 0'46"045 0'52"014 1'26"571 3'04"631
63 0'47"815 0'51"723 1'24"316 3'03"854
{-SMAKU-}_Emyers laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"979 0'25"018 0'36"591 1'27"589
2 0'21"211 0'24"454 0'37"357 1'23"023
3 0'21"733 0'24"554 0'36"273 1'22"562
4 0'21"168 0'24"175 0'35"246 1'20"590
5 0'20"931 0'24"375 0'38"347 1'23"653
6 0'21"453 0'24"949 0'35"911 1'22"314
7 0'22"633 0'24"517 0'35"272 1'22"422
8 0'20"800 0'23"739 0'35"524 1'20"064
9 0'20"758 0'24"920 0'35"736 1'21"415
10 0'21"986 0'25"413 0'36"684 1'24"084
11 0'21"977 0'24"948 0'41"258 1'28"184
12 0'21"565 0'25"070 0'36"782 1'23"417
13 0'21"704 0'24"951 0'37"434 1'24"090
14 0'22"190 0'26"759 0'36"931 1'25"881
15 0'21"584 0'25"496 0'36"737 1'23"817
16 0'21"358 0'25"547 0'36"497 1'23"403
17 0'22"502 0'27"071 0'36"339 1'25"912
18 0'21"156 0'24"778 0'36"450 1'22"386
19 0'21"320 0'24"899 0'41"068 1'27"288
20 0'22"097 0'24"995 1'01"547 1'48"640 X
21 0'23"122 0'24"637 0'41"083 1'28"843
22 0'26"910 0'30"063 3'56"109 4'53"083 X
23 0'23"400 0'25"897 0'37"036 1'26"334
24 0'22"198 0'24"977 0'36"378 1'23"554
25 0'21"270 0'25"191 0'41"359 1'27"820
26 0'23"274 0'26"159 1'09"431 1'58"864 X
27 0'24"327 0'25"568 0'40"885 1'30"781
28 0'21"716 0'24"716 0'37"427 1'23"859
29 0'21"800 0'24"954 0'37"772 1'24"527
30 0'22"366 0'25"077 1'17"690 2'05"134 X
31 0'23"504 0'25"276 0'37"704 1'26"485
32 0'21"699 0'26"026 0'37"938 1'25"663
33 0'21"766 0'25"545 0'42"771 1'30"082
34 0'22"130 0'25"539 0'37"732 1'25"403
35 0'22"822 0'25"759 0'39"205 1'27"787
36 0'22"682 0'25"010 0'38"224 1'25"916
37 0'22"177 0'25"343 0'37"539 1'25"059
38 0'23"700 0'25"394 0'38"601 1'27"696
39 0'21"447 0'33"715 0'37"901 1'33"064
40 0'22"007 0'24"881 0'37"074 1'23"963
41 0'21"972 0'24"745 0'38"165 1'24"883
42 0'21"441 0'24"694 0'37"910 1'24"045
43 0'22"121 0'24"681 0'37"085 1'23"888
44 0'21"700 0'24"563 0'37"456 1'23"720
45 0'22"208 0'25"098 0'39"730 1'27"037
46 0'22"114 0'25"600 0'45"719 1'33"434
47 0'22"281 0'25"484 2'35"771 3'23"537 X
48 0'24"383 0'24"777 0'38"127 1'27"288
49 0'21"646 0'24"837 0'38"192 1'24"676
50 0'21"815 0'25"158 0'37"454 1'24"428
51 0'21"565 0'24"796 0'37"294 1'23"656
52 0'22"566 0'31"492 0'39"838 1'33"896
53 0'21"965 0'25"084 0'36"966 1'24"016
54 0'22"884 0'24"549 1'13"507 2'00"941 X
55 0'23"360 0'36"085 1'14"200 2'13"646 X
56 0'27"351 0'35"488 0'49"053 1'51"894
57 0'27"676 0'30"652 0'48"515 1'46"843
58 0'27"648 0'30"791 0'46"788 1'45"228
59 0'26"476 0'30"422 0'44"043 1'40"941
60 0'27"128 0'31"466 0'46"324 1'44"919
{-SMAKU-}_forrest laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"030 0'34"172 5'38"399 6'45"602 X
2 0'27"098 0'42"407 0'56"288 2'05"794
3 0'32"082 0'32"330 5'08"509 6'12"922 X
4 0'25"696 0'53"362 7'03"450 8'22"508 X
5 0'26"861 0'38"300 0'49"934 1'55"096
6 0'25"548 0'28"381 8'36"945 9'30"875 X
7 0'26"668 0'30"258 0'44"066 1'40"993
8 0'27"436 0'30"509 2'10"267 3'08"212 X
9 0'25"717 0'29"398 0'44"416 1'39"532
10 0'24"260 0'30"449 0'44"125 1'38"834
11 0'24"042 0'27"588 0'49"414 1'41"045
12 0'22"745 0'26"507 0'48"138 1'37"391
13 0'22"866 0'26"808 0'40"269 1'29"944
14 0'36"732 0'33"511 7'10"674 8'20"918 X
15 0'45"224 0'31"647 0'47"018 2'03"890
16 0'25"941 0'29"189 0'59"423 1'54"554
17 0'26"701 0'29"556 2'15"027 3'11"285 X
18 0'26"223 0'28"686 0'49"370 1'44"280
19 0'25"232 0'28"453 0'42"159 1'35"844
20 0'26"426 0'32"067 3'22"857 4'21"351 X
21 0'26"724 0'32"067 0'47"401 1'46"192
22 0'26"256 0'31"866 0'48"433 1'46"556
23 0'25"095 0'30"764 1'54"079 2'49"939 X
24 0'25"382 0'30"360 0'43"267 1'39"011
25 0'25"665 0'27"607 0'43"958 1'37"231
26 0'23"588 0'26"808 0'49"267 1'39"664
27 0'31"897 0'25"994 0'39"324 1'37"216
28 0'22"801 0'28"747 1'24"530 2'16"079 X
29 0'24"916 0'34"801 -'--"--- -'--"--- X
30 0'28"389 0'30"858 6'02"074 7'01"323 X
31 0'42"645 0'28"788 0'53"916 2'05"350
32 0'23"541 0'35"001 0'45"750 1'44"293
33 0'25"954 0'30"403 0'44"035 1'40"393
34 0'23"339 0'28"077 0'41"696 1'33"113
35 0'25"831 0'26"684 1'28"124 2'20"639 X
36 0'25"104 0'27"552 0'50"770 1'43"426
37 0'25"898 0'29"533 1'23"020 2'18"452 X
38 0'24"898 0'31"880 1'22"865 2'19"644 X
39 0'31"322 0'31"714 0'50"876 1'53"912
40 0'28"586 0'38"512 7'09"866 8'16"965 X
41 0'27"763 0'29"858 0'43"795 1'41"417
42 0'39"804 0'30"319 1'22"066 2'32"190 X
43 0'25"724 0'28"447 0'41"737 1'35"909
44 0'23"448 0'29"068 0'43"739 1'36"256
45 0'24"632 0'28"022 0'42"770 1'35"425
46 0'25"074 0'30"577 0'42"207 1'37"858
47 0'24"041 0'27"213 0'46"636 1'37"891
48 0'23"641 0'27"033 0'42"337 1'33"013
49 0'23"740 0'27"983 0'41"977 1'33"701
50 0'44"962 0'32"747 1'44"136 3'01"845 X
51 0'30"343 0'36"804 0'45"591 1'52"740
52 0'24"704 0'37"036 0'43"423 1'45"164
{-SMAKU-}_BRMay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'47"590 0'35"820 4'20"719 5'44"130 X
2 0'33"924 0'31"493 0'47"956 1'53"374
3 0'26"670 0'32"733 0'53"042 1'52"446
4 0'28"175 0'39"089 0'50"093 1'57"359
5 0'32"018 0'32"783 0'49"052 1'53"854
6 0'28"350 0'35"229 0'51"439 1'55"020
7 0'26"392 0'33"713 0'49"139 1'49"244
8 0'29"325 0'34"735 3'53"712 4'57"773 X
9 0'38"620 1'03"464 4'01"112 5'43"197 X
10 0'38"042 0'32"642 0'59"414 2'10"099
11 0'32"377 0'38"339 0'55"304 2'06"021
12 0'31"126 0'34"150 1'01"334 2'06"611
13 0'34"660 0'35"527 0'51"245 2'01"433
14 0'27"576 0'35"709 0'49"926 1'53"212
15 0'31"565 0'35"375 0'51"498 1'58"439
16 0'39"034 0'38"384 7'17"037 8'34"457 X
17 0'30"278 0'33"743 3'22"777 4'26"799 X
18 0'33"100 0'41"075 0'51"367 2'05"542
19 0'29"036 0'35"798 2'48"087 3'52"921 X
20 0'32"040 0'33"767 0'51"687 1'57"495
21 0'30"343 0'33"195 0'50"797 1'54"336
22 0'28"881 0'32"368 2'32"555 3'33"805 X
23 0'34"127 0'47"672 4'19"292 5'41"092 X
24 0'32"605 0'32"539 0'52"160 1'57"305
25 0'31"716 0'35"959 0'55"589 2'03"265
26 0'31"039 0'34"431 3'01"406 4'06"877 X
27 0'29"910 0'34"720 0'51"535 1'56"166
28 0'29"616 0'32"787 0'53"538 1'55"941
29 0'30"274 0'39"539 0'54"557 2'04"371
30 0'30"656 0'40"031 0'54"055 2'04"743
31 0'30"014 0'33"806 0'53"018 1'56"840
32 0'29"273 0'34"016 0'52"372 1'55"661
33 0'30"650 0'32"610 8'21"700 9'24"961 X
34 0'39"951 0'40"308 5'05"801 6'26"061 X
35 0'37"614 0'34"634 3'37"828 4'50"077 X
36 0'34"367 0'31"670 0'55"922 2'01"960
37 1'07"200 0'45"648 5'47"591 7'40"441 X
38 0'34"034 0'37"017 4'17"340 5'28"392 X
39 0'37"268 0'36"969 4'36"077 5'50"315 X
40 0'36"275 0'41"076 1'46"600 3'03"952 X
41 1'04"149 0'54"022 1'33"640 3'31"812 X
42 0'54"446 0'40"967 1'08"664 2'44"077
43 0'39"233 0'51"392 1'04"483 2'35"109
{-SMAKU-}_Mach42 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"778 0'24"697 0'37"982 1'30"457
2 0'21"793 0'24"471 0'37"292 1'23"558
3 0'22"199 0'26"717 0'43"816 1'32"732
4 0'23"768 0'24"823 0'36"463 1'25"054
5 0'23"074 0'24"944 0'36"978 1'24"996
6 0'22"858 0'25"160 0'39"835 1'27"853
7 0'22"765 0'25"381 0'36"427 1'24"574
8 0'23"641 0'24"317 0'36"548 1'24"507
9 0'23"204 0'24"883 0'36"188 1'24"276
10 0'21"740 0'24"514 0'36"917 1'23"172
11 0'21"784 0'25"269 0'37"122 1'24"177
12 0'21"801 0'25"509 0'39"576 1'26"887
13 0'23"589 0'25"739 0'36"499 1'25"828
14 0'21"840 0'24"271 0'36"301 1'22"413
15 0'21"712 0'24"603 0'36"441 1'22"757
16 0'21"321 0'24"323 0'40"592 1'26"237
17 0'21"413 0'24"594 0'37"081 1'23"089
18 0'21"692 0'24"554 0'36"624 1'22"871
19 0'21"760 0'24"435 0'36"310 1'22"506
20 0'21"189 0'24"333 0'35"776 1'21"298
21 0'22"013 0'24"378 0'42"116 1'28"508
22 0'21"476 0'25"503 0'37"152 1'24"132
23 0'21"580 0'24"374 0'36"106 1'22"061
24 0'21"459 0'24"266 2'05"728 2'51"454 X
25 0'24"559 0'24"956 0'36"951 1'26"467
{-SMAKU-}_MotorMouth laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"070 0'34"099 1'39"650 2'51"820 X
2 0'37"041 0'36"565 1'06"162 2'19"769 X
3 0'30"116 0'32"108 0'59"347 2'01"573
4 0'29"656 0'38"515 1'45"509 2'53"680 X
5 0'30"159 0'30"876 0'46"871 1'47"907
6 0'27"896 0'34"067 0'47"170 1'49"134
7 0'25"528 0'31"743 0'50"658 1'47"930
8 0'25"412 0'32"193 0'51"790 1'49"396
9 0'38"469 0'57"590 13'09"776 14'45"835 X
{-SMAKU-}_PvtStash laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'26"824 0'24"696 0'36"820 1'28"341
2 0'21"376 0'24"251 0'36"886 1'22"515
3 0'21"936 0'28"636 0'35"459 1'26"031
4 0'21"265 0'25"100 0'36"761 1'23"128
5 0'21"134 0'24"339 0'37"044 1'22"518
6 0'21"350 0'25"183 0'35"480 1'22"014
7 0'23"245 0'25"172 0'35"738 1'24"155
8 0'21"332 0'25"753 0'35"800 1'22"885
{-SMAKU-}_Zombie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"507 1'13"683 1'09"676 3'07"867

Powered by Champ R-esult 2.5.0