{-SMAKU-}_JBTheGreat laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"522 0'24"161 0'32"857 1'25"542
2 0'24"035 0'23"951 0'32"705 1'20"692
3 0'24"032 0'24"142 0'32"224 1'20"399
4 0'23"326 0'23"836 0'32"020 1'19"182
5 0'25"666 0'23"724 0'32"486 1'21"877
6 0'23"201 0'23"577 0'32"090 1'18"868
7 0'23"418 0'23"462 0'32"130 1'19"011
8 0'24"501 0'23"535 0'31"939 1'19"976
9 0'23"591 0'23"666 0'31"737 1'18"996
10 0'23"428 0'23"408 0'31"887 1'18"724
11 0'23"286 0'23"691 0'31"730 1'18"708
12 0'23"341 0'23"804 0'32"187 1'19"332
13 0'24"093 0'23"878 0'31"765 1'19"737
14 0'24"255 0'23"841 0'32"563 1'20"660
15 0'24"148 0'24"180 0'31"857 1'20"186
16 0'23"385 0'23"853 0'32"658 1'19"897
17 0'23"290 0'23"316 0'31"869 1'18"475
18 0'23"639 0'24"078 0'32"190 1'19"908
19 0'23"334 0'23"679 0'32"787 1'19"800
20 0'23"504 0'24"814 0'59"265 1'47"584 X
21 0'25"667 0'24"107 0'32"952 1'22"727
22 0'24"957 0'24"186 0'32"668 1'21"811
23 0'23"760 0'23"631 0'33"640 1'21"032
24 0'24"503 0'24"140 0'32"551 1'21"196
25 0'23"488 0'24"093 0'33"270 1'20"852
26 0'24"668 0'24"561 0'32"374 1'21"604
27 0'23"477 0'24"021 0'31"710 1'19"209
28 0'23"246 0'23"666 0'32"002 1'18"915
29 0'23"339 0'23"405 0'31"795 1'18"540
30 0'23"304 0'23"259 0'31"718 1'18"282
31 0'23"178 0'23"435 0'31"337 1'17"951
32 0'23"479 0'23"625 0'31"714 1'18"818
33 0'23"487 0'23"814 0'32"470 1'19"771
34 0'23"067 0'23"287 0'31"536 1'17"892
35 0'23"624 0'23"686 0'31"875 1'19"185
36 0'23"431 0'23"525 0'31"581 1'18"538
37 0'23"107 0'23"277 0'32"183 1'18"568
38 0'24"539 0'23"606 0'31"709 1'19"855
39 0'23"138 0'23"418 0'31"752 1'18"310
40 0'22"843 0'23"684 0'55"157 1'41"684 X
41 0'25"149 0'23"727 0'32"006 1'20"883
42 0'23"415 0'23"908 0'31"940 1'19"264
43 0'25"575 0'23"873 0'32"140 1'21"589
44 0'23"403 0'23"758 0'32"144 1'19"305
45 0'23"428 0'23"894 0'32"200 1'19"523
46 0'23"226 0'23"491 0'32"215 1'18"932
47 0'23"262 0'23"266 0'31"889 1'18"418
48 0'23"525 0'23"794 0'31"810 1'19"131
49 0'23"474 0'23"830 0'31"988 1'19"293
50 0'25"098 0'23"840 0'32"343 1'21"282
51 0'23"488 0'23"414 0'41"544 1'28"448
52 0'23"456 0'23"706 0'31"996 1'19"158
53 0'23"346 0'23"436 0'32"358 1'19"141
54 0'25"435 0'24"309 0'32"540 1'22"285
55 0'23"616 0'24"222 0'32"268 1'20"107
56 0'23"595 0'23"434 0'31"469 1'18"499
57 0'23"251 0'23"488 0'31"926 1'18"666
58 0'23"235 0'23"711 0'31"985 1'18"933
59 0'23"397 0'23"761 0'32"195 1'19"354
60 0'26"153 0'24"297 0'53"711 1'44"163 X
61 0'26"106 0'25"377 0'32"712 1'24"196
62 0'24"439 0'24"237 0'32"337 1'21"014
63 0'23"678 0'23"962 0'32"714 1'20"356
64 0'23"472 0'23"797 0'32"345 1'19"615
65 0'24"110 0'23"772 0'32"146 1'20"029
66 0'24"453 0'24"276 0'32"594 1'21"324
67 0'23"643 0'23"794 0'32"253 1'19"691
68 0'23"549 0'23"264 0'33"451 1'20"265
69 0'23"753 0'23"653 0'32"874 1'20"281
70 0'23"567 0'23"948 0'31"965 1'19"481
71 0'23"566 0'23"745 0'32"194 1'19"506
72 0'23"505 0'23"729 0'32"873 1'20"107
73 0'23"945 0'23"843 0'32"467 1'20"256
74 0'23"482 0'23"856 0'33"340 1'20"679
75 0'28"298 0'23"733 0'32"533 1'24"565
{-SMAKU-}_Emyers laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"585 0'25"359 0'33"219 1'28"164
2 0'24"598 0'25"388 0'32"867 1'22"853
3 0'24"168 0'24"769 0'33"208 1'22"145
4 0'24"437 0'24"508 0'32"776 1'21"721
5 0'24"126 0'24"622 0'32"636 1'21"384
6 0'24"991 0'27"012 0'32"569 1'24"573
7 0'24"423 0'24"304 0'32"611 1'21"338
8 0'24"538 0'24"780 0'32"487 1'21"806
9 0'24"384 0'24"469 0'32"318 1'21"172
10 0'24"088 0'24"000 0'32"448 1'20"538
11 0'23"877 0'24"295 0'32"798 1'20"971
12 0'24"135 0'24"468 0'32"133 1'20"737
13 0'23"963 0'23"857 0'32"061 1'19"882
14 0'24"400 0'25"959 0'32"845 1'23"205
15 0'25"870 0'24"369 0'32"336 1'22"576
16 0'23"817 0'25"022 0'55"827 1'44"668 X
17 0'24"789 0'24"692 0'33"009 1'22"491
18 0'24"232 0'25"182 0'33"428 1'22"843
19 0'24"371 0'24"203 0'32"556 1'21"130
20 0'24"340 0'24"098 0'33"242 1'21"682
21 0'24"854 0'24"403 0'33"339 1'22"596
22 0'24"159 0'24"352 0'32"734 1'21"246
23 0'24"200 0'24"339 0'32"645 1'21"184
24 0'24"797 0'24"342 0'32"387 1'21"527
25 0'23"980 0'23"880 0'32"451 1'20"312
26 0'24"246 0'24"067 0'32"196 1'20"511
27 0'24"168 0'24"121 0'32"686 1'20"976
28 0'24"938 0'23"816 0'32"637 1'21"391
29 0'24"214 0'24"189 0'32"586 1'20"990
30 0'24"269 0'24"143 0'32"618 1'21"031
31 0'24"069 0'24"300 0'32"663 1'21"033
32 0'24"029 0'24"067 0'32"533 1'20"630
33 0'23"929 0'24"226 0'32"329 1'20"485
34 0'23"814 0'23"989 0'32"221 1'20"025
35 0'24"099 0'23"814 0'32"771 1'20"684
36 0'24"052 0'23"911 0'32"735 1'20"700
37 0'23"758 0'23"963 0'32"440 1'20"162
38 0'23"890 0'24"123 0'59"382 1'47"397 X
39 0'24"772 0'23"977 0'33"120 1'21"870
40 0'23"990 0'25"535 0'32"289 1'21"814
41 0'24"185 0'24"524 0'32"655 1'21"364
42 0'29"613 0'24"638 0'32"781 1'27"033
43 0'24"465 0'24"376 0'34"115 1'22"957
44 0'24"391 0'24"660 0'32"801 1'21"852
45 0'23"810 0'24"520 0'32"471 1'20"802
46 0'24"034 0'24"264 0'33"068 1'21"367
47 0'24"008 0'24"046 0'32"637 1'20"691
48 0'24"126 0'24"354 0'32"982 1'21"462
49 0'24"195 0'24"199 0'32"678 1'21"073
50 0'25"094 0'24"102 0'32"118 1'21"315
51 0'23"970 0'24"181 0'32"352 1'20"504
52 0'23"913 0'23"788 0'32"120 1'19"822
53 0'23"599 0'24"230 0'32"717 1'20"547
54 0'23"766 0'23"752 0'31"949 1'19"468
55 0'23"850 0'24"033 0'32"091 1'19"975
56 0'23"885 0'24"224 0'32"482 1'20"592
57 0'32"923 0'25"401 0'33"073 1'31"398
58 0'24"378 0'24"926 0'33"121 1'22"426
59 0'24"203 0'24"775 1'15"692 2'04"671 X
60 0'24"589 0'24"750 0'32"994 1'22"334
61 0'24"436 0'25"321 0'32"953 1'22"711
62 0'24"388 0'24"126 0'33"514 1'22"029
63 0'24"290 0'24"261 0'33"279 1'21"831
64 0'24"202 0'24"169 0'32"653 1'21"025
65 0'24"104 0'24"469 0'33"245 1'21"818
66 0'24"297 0'24"556 0'32"626 1'21"479
67 0'24"090 0'24"647 0'32"541 1'21"280
68 0'23"947 0'24"225 0'33"101 1'21"274
69 0'24"301 0'26"323 0'32"918 1'23"543
70 0'24"186 0'24"263 0'33"246 1'21"696
71 0'30"570 0'24"819 0'32"557 1'27"947
72 0'24"226 0'24"184 0'40"092 1'28"503
73 0'32"470 0'24"460 0'33"319 1'30"250
74 0'24"656 0'25"337 0'33"129 1'23"124
{-SMAKU-}_E_Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"295 0'27"173 0'35"093 1'35"562
2 0'25"781 0'26"818 0'34"261 1'26"861
3 0'25"943 0'26"009 0'33"258 1'25"210
4 0'25"749 0'26"748 0'34"305 1'26"803
5 0'26"835 0'25"823 0'37"845 1'30"504
6 0'26"426 0'26"586 0'34"357 1'27"370
7 0'25"743 0'25"977 0'35"638 1'27"359
8 0'25"182 0'25"255 0'32"702 1'23"140
9 0'25"414 0'25"852 0'33"680 1'24"947
10 0'26"836 0'26"004 0'33"186 1'26"027
11 0'28"164 0'26"984 0'33"490 1'28"639
12 0'24"842 0'26"191 0'33"270 1'24"304
13 0'25"210 0'34"692 0'33"563 1'33"465
14 0'26"204 0'25"384 0'33"422 1'25"011
15 0'25"963 0'25"897 0'33"404 1'25"264
16 0'26"183 0'25"166 0'37"398 1'28"749
17 0'28"902 0'27"192 3'34"717 4'30"812 X
18 0'28"789 0'26"899 0'34"259 1'29"948
19 0'26"943 0'25"456 0'33"189 1'25"589
20 0'26"182 0'26"840 0'33"667 1'26"690
21 0'36"075 0'27"854 0'35"374 1'39"303
22 0'27"658 0'28"606 0'35"938 1'32"203
23 0'30"654 0'27"262 6'07"918 7'05"835 X
24 0'28"305 0'27"606 0'35"112 1'31"023
25 0'25"640 0'27"007 0'33"562 1'26"210
26 0'25"314 0'25"784 0'33"395 1'24"493
27 0'25"190 0'25"720 0'33"177 1'24"089
28 0'25"894 0'26"116 0'34"195 1'26"207
29 0'26"663 0'25"184 0'40"700 1'32"548
30 0'27"637 0'26"307 0'34"026 1'27"970
31 0'26"172 0'26"699 0'35"040 1'27"911
32 0'28"403 0'26"192 0'33"395 1'27"991
33 0'26"712 0'26"374 0'35"725 1'28"812
34 0'26"712 0'26"157 0'34"238 1'27"109
35 0'26"716 0'26"938 0'36"832 1'30"486
36 0'26"801 0'26"643 0'34"559 1'28"004
37 0'29"979 0'25"866 0'34"263 1'30"109
38 0'26"558 0'26"060 0'33"748 1'26"367
39 0'26"085 0'25"574 0'36"512 1'28"173
40 0'30"468 0'26"455 0'35"249 1'32"173
41 0'30"371 0'27"218 2'52"827 3'50"416 X
42 0'29"696 0'28"688 0'35"560 1'33"945
43 0'26"138 0'25"549 0'33"307 1'24"995
44 0'26"192 0'25"755 0'33"962 1'25"910
45 0'26"092 0'35"294 0'35"171 1'36"559
46 0'26"998 0'27"837 0'41"178 1'36"014
47 0'27"847 0'26"708 0'34"903 1'29"459
48 0'26"576 0'26"343 0'33"590 1'26"511
49 0'26"662 0'26"344 0'33"974 1'26"980
50 0'26"645 0'26"149 0'34"533 1'27"328
51 0'26"367 0'26"217 0'39"351 1'31"936
52 0'28"779 0'28"535 0'34"563 1'31"878
53 0'27"919 0'26"515 0'34"729 1'29"164
54 0'26"524 0'25"497 0'33"206 1'25"227
55 0'24"609 0'25"874 0'33"392 1'23"875
56 0'25"377 0'25"888 0'33"505 1'24"771
57 0'27"301 0'25"695 0'34"658 1'27"655
58 0'30"675 0'25"833 0'35"002 1'31"510
59 0'26"196 0'28"096 0'34"250 1'28"543
60 0'26"303 0'25"923 0'35"541 1'27"768
61 0'25"939 0'31"189 0'46"195 1'43"324
62 0'29"653 0'26"481 0'39"502 1'35"637
{-SMAKU-}_BRMay laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"767 0'29"522 0'37"130 1'44"420
2 0'27"850 0'30"968 0'36"920 1'35"739
3 0'27"085 0'27"576 0'36"257 1'30"919
4 0'27"219 0'26"511 0'36"973 1'30"704
5 0'27"356 0'27"391 0'35"630 1'30"378
6 0'27"653 0'26"889 0'35"933 1'30"475
7 0'30"281 0'26"835 0'36"671 1'33"788
8 0'27"247 0'27"259 0'36"420 1'30"927
9 0'26"438 0'32"204 0'36"069 1'34"711
10 0'27"644 0'34"958 0'35"552 1'38"155
11 0'26"994 0'26"783 0'35"829 1'29"607
12 0'26"810 0'26"267 0'36"937 1'30"015
13 0'28"995 0'26"695 0'37"211 1'32"902
14 0'27"812 0'27"973 0'36"457 1'32"242
15 0'27"907 0'27"113 0'39"974 1'34"995
16 0'42"975 0'38"490 3'08"309 4'29"774 X
17 0'32"295 0'27"960 0'37"028 1'37"283
18 0'28"223 0'28"130 0'36"111 1'32"465
19 0'28"642 0'27"472 0'39"628 1'35"743
20 0'29"274 0'28"601 0'37"448 1'35"324
21 0'28"961 0'27"450 0'37"120 1'33"532
22 0'29"654 0'26"538 0'36"204 1'32"396
23 0'35"694 0'28"460 4'03"772 5'07"926 X
24 0'30"652 0'29"792 0'38"103 1'38"547
25 0'28"829 0'27"832 0'37"459 1'34"121
26 0'27"630 0'30"008 0'36"067 1'33"706
27 0'29"670 0'27"146 0'36"508 1'33"325
28 0'26"404 0'40"013 0'39"218 1'45"636
29 0'26"719 0'26"510 0'43"609 1'36"838
30 0'27"804 0'27"206 0'36"512 1'31"523
31 0'28"044 0'27"153 0'35"004 1'30"201
32 0'27"110 0'28"144 0'36"127 1'31"382
33 0'29"299 0'27"509 0'36"194 1'33"003
34 0'27"101 0'41"299 2'45"936 3'54"336 X
35 0'29"451 0'27"854 0'35"385 1'32"690
36 0'28"338 0'27"950 0'37"054 1'33"344
37 0'28"132 0'27"338 0'35"638 1'31"109
38 0'28"236 0'27"034 0'37"503 1'32"775
39 0'27"566 0'27"460 0'36"215 1'31"243
40 0'27"853 0'29"878 0'36"089 1'33"822
41 0'30"877 0'28"386 0'38"725 1'37"990
42 0'27"871 0'28"027 0'36"293 1'32"192
43 0'26"257 0'26"863 0'36"234 1'29"355
44 0'26"107 0'26"497 0'36"743 1'29"348
45 0'26"072 0'35"180 0'35"905 1'37"158
46 0'26"444 0'26"187 0'35"362 1'27"994
47 0'26"467 0'26"856 0'36"210 1'29"533
48 0'27"035 0'28"220 0'35"819 1'31"075
49 0'25"820 0'27"612 0'35"071 1'28"504
50 0'27"778 0'30"131 0'35"027 1'32"937
51 0'28"071 0'28"842 0'36"438 1'33"352
52 0'27"696 0'26"828 0'45"715 1'40"241
53 0'27"102 0'27"261 0'36"480 1'30"844
54 0'33"839 0'27"544 0'35"684 1'37"069
55 0'27"358 0'27"365 0'37"237 1'31"961
56 0'29"867 0'26"801 0'56"250 1'52"918
57 0'28"019 0'37"297 0'36"446 1'41"763
58 0'26"694 0'27"749 0'36"770 1'31"214
59 0'27"608 0'27"745 0'35"952 1'31"306
{-SMAKU-}_MotorMouth laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"531 0'26"254 0'35"150 1'35"935
2 0'27"269 0'26"151 0'34"272 1'27"694
3 0'26"265 0'25"777 0'34"845 1'26"888
4 0'25"562 0'28"059 1'49"660 2'43"282 X
5 0'27"885 0'26"818 0'35"104 1'29"808
6 0'25"734 0'25"932 0'33"615 1'25"283
7 0'25"723 0'25"839 0'33"618 1'25"182
8 0'25"550 0'25"577 0'34"080 1'25"208
9 0'26"531 0'26"031 0'34"645 1'27"207
10 0'25"437 0'25"680 0'33"782 1'24"900
11 0'25"792 0'26"000 0'34"308 1'26"100
12 0'29"841 0'27"356 0'35"674 1'32"872
13 0'35"173 0'25"253 0'35"592 1'36"020
14 0'27"990 0'35"267 0'34"692 1'37"949
15 0'25"633 0'25"939 0'33"980 1'25"553
16 0'29"138 0'27"095 0'38"747 1'34"981
17 0'35"624 0'26"552 0'37"571 1'39"748
18 0'26"254 0'25"886 0'33"668 1'25"809
19 0'27"810 0'26"196 0'38"375 1'32"382
20 0'26"747 0'25"834 0'45"006 1'37"588
21 1'00"979 0'45"206 4'03"745 5'49"931 X
22 0'30"361 0'26"229 0'34"810 1'31"401
23 0'26"375 0'26"140 0'34"113 1'26"628
24 0'26"108 0'25"691 0'36"162 1'27"962
25 0'26"469 0'26"061 0'34"002 1'26"532
26 0'26"011 0'27"006 0'34"083 1'27"100
27 0'36"353 0'28"290 0'34"291 1'38"935
28 0'25"976 0'26"302 0'33"961 1'26"240
29 0'25"721 0'26"324 0'33"815 1'25"862
30 0'26"165 0'25"812 0'35"066 1'27"044
31 0'26"264 0'26"574 0'33"364 1'26"202
32 0'27"167 0'26"765 0'38"478 1'32"411
33 0'26"281 0'28"289 0'34"525 1'29"096
{SMAKU}_Entershu laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"520 0'27"380 0'36"559 1'39"461
2 0'26"824 0'27"452 0'37"195 1'31"472
3 0'27"043 0'26"848 0'36"271 1'30"163
4 0'27"604 0'27"641 0'36"412 1'31"657
5 0'26"741 0'26"984 0'35"898 1'29"625
6 0'26"791 0'26"394 0'37"474 1'30"660
7 0'27"626 0'26"841 0'39"121 1'33"588
8 0'27"805 0'26"662 0'36"213 1'30"680
9 0'26"942 0'26"515 0'37"441 1'30"899
10 0'26"709 0'27"221 0'35"503 1'29"434
11 0'27"040 0'27"701 0'36"088 1'30"829
{-SMAKU-}__Harddriver laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"496 0'38"538 0'36"757 1'55"792
2 0'30"603 0'30"024 0'37"427 1'38"055
3 0'37"386 0'30"226 0'40"688 1'48"301
4 0'31"333 0'33"549 0'42"616 1'47"499
5 0'33"820 0'28"744 1'23"966 2'26"531 X
6 0'30"388 0'51"210 4'18"080 5'39"679 X
{-SMAKU-}_SickPuppy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"373 0'29"394 0'39"591 1'48"358

Powered by Champ R-esult 2.5.0